Licença cripto no Banco Central: lista atualizada de pedidos
Atualizado em 6 de novembro de 2026
O Banco Central do Brasil divulgou nesta sexta-feira (6 de novembro) a relação oficial das empresas que solicitaram autorização para atuar no mercado de criptomoedas. Ao todo, são 120 processos registrados, dos quais 119 estão em análise e um foi indeferido.
A publicação acontece uma semana após o encerramento do prazo regulatório e permite que tu descubras se a exchange onde guardas tuas criptomoedas apresentou seu pedido.
Na relação aparecem grandes plataformas, como Binance, Mercado Bitcoin, Coinbase, OKX, Bybit e Ripio, além de empresas especializadas em pagamentos com stablecoins, custódia e infraestrutura financeira. A Binance, por exemplo, está registrada como BBrasil, a Kraken como Payward Brasil e o Nubank como Nu Crypto.
Cada registro apresenta a razão social, o CNPJ, a modalidade solicitada e a situação do processo. Isso é importante porque o nome comercial utilizado pela exchange nem sempre é igual ao da empresa responsável pelas operações no Brasil.
Mas existe um detalhe fundamental: pedir licença não significa estar autorizado definitivamente pelo Banco Central. As empresas que apresentaram regularmente seus pedidos durante o período de transição podem continuar operando nas condições previstas pela regulamentação, enquanto o regulador analisa suas estruturas de capital, segurança, governança e controles internos.
Por isso, vale conferir não apenas se tua exchange aparece na lista, mas também a situação atual do processo.
Confira a lista oficial das empresas que pediram licença cripto
Nº | CNPJ | Razão social | Modalidade | Situação |
1 | 39.695.312 | Higherway Tech Soluções Ltda. | Intermediária | Indeferido |
2 | 66.643.089 | Wynx Exchange Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais S.A. | Corretora | Em exame |
3 | 54.049.320 | Onda Finance Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame |
4 | 61.575.252 | Masterpay Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
5 | 62.082.830 | PFpay Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
6 | 39.753.279 | W Brasil Comércio Ltda. | Intermediária | Em exame |
7 | 49.786.191 | Mazzera Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais S/A | Intermediária | Em exame |
8 | 34.882.109 | Transfero Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais (SPSAV) Ltda. | Corretora | Em exame |
9 | 41.586.874 | TRKBIT Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
10 | 62.193.348 | LH Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
11 | 34.406.986 | Orbit Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais S.A. | Corretora | Em exame |
12 | 61.338.266 | Prismapay Serviços Digitais Ltda. | Corretora | Em exame |
13 | 59.386.340 | Crown Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame |
14 | 41.043.469 | Brasil 8 Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame |
15 | 50.459.025 | OKX Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame |
16 | 24.536.770 | FLGE Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
17 | 69.109.099 | Ether.fi Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame |
18 | 58.444.469 | Unblock Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame |
19 | 66.739.170 | Bybit Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame |
20 | 33.967.103 | Dlocal Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
21 | 38.366.912 | PAX Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
22 | 60.483.028 | Asa Digital Assets - Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame |
23 | 62.168.961 | NEO Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
24 | 68.627.500 | BBrasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. (Binance) | Intermediária | Em exame |
25 | 44.342.498 | Nu Crypto - Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. (Nubank) | Corretora | Em exame |
26 | 35.818.953 | Madar Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais S.A. | Corretora | Em exame |
27 | 50.224.164 | Avenia Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame |
28 | 23.351.302 | Ripio Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame |
29 | 32.113.577 | Blockriver Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais S.A. | Intermediária | Em exame |
30 | 52.830.419 | Bloquo Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame |
31 | 62.845.739 | OSL Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
32 | 18.213.434 | Mercado Bitcoin Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame |
33 | 54.473.288 | Bloxtrade Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
34 | 51.039.021 | Cademartori Z Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
35 | 22.268.814 | Coinbase Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
36 | 41.743.644 | Liqi Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais S.A. | Intermediária | Em exame |
37 | 59.159.538 | Suitcoin Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
38 | 51.486.503 | Nonco Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
39 | 12.474.440 | Otsem Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
40 | 64.319.477 | TGW Brazil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame |
41 | 60.442.459 | Inter Digital Assets - Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame |
42 | 68.837.035 | Circle do Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame |
43 | 61.469.681 | D.A. Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
44 | 46.532.664 | Gate Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame |
45 | 18.997.925 | Foxbit OTC Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame |
46 | 54.898.266 | Obsidiam Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
47 | 28.499.395 | Ettica Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
48 | 12.455.479 | Santander Investimentos Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais S.A. | Corretora | Em exame |
49 | 41.863.658 | IACrypto Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
50 | 61.533.076 | Payward Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. (Kraken) | Corretora | Em exame |
51 | 62.918.433 | Stark Digital Assets - Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
52 | 61.147.857 | Kucoin Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame |
53 | 62.279.050 | Redotx (Samba) Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame |
54 | 69.578.638 | System Pay Services (Brasil) Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame |
55 | 46.919.983 | Coins.XYZ Digital Markets Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame |
56 | 47.773.302 | Balcão BTC Serviços Digitais - Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
57 | 62.445.816 | Mega Serviços Digitais Ltda. | Intermediária | Em exame |
58 | 57.072.135 | Noxpay Intermediações Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
59 | 60.749.581 | NBS Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais S.A. | Intermediária | Em exame |
60 | 36.009.300 | BAW Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
61 | 46.534.916 | Zerohash Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame |
62 | 57.599.376 | Blind Pay Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
63 | 30.359.852 | GoMoney Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame |
64 | 34.254.572 | DLM Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
65 | 59.799.474 | IKKB Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame |
66 | 61.863.834 | Axioma Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
67 | 60.723.612 | Aurex Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame |
68 | 48.031.859 | Velafi Digital Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
69 | 69.815.757 | Núclea Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais S.A. | Corretora | Em exame |
70 | 60.756.859 | Efix Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
71 | 62.430.621 | Souza & Leal Securitizadora S.A. | Corretora | Em exame |
72 | 60.028.471 | 3 Bit Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame |
73 | 43.007.754 | BDM Soluções Digitais Ltda. | Corretora | Em exame |
74 | 64.809.125 | Jyal Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
75 | 63.660.113 | Sage Capital Serviços Digitais Ltda. | Intermediária | Em exame |
76 | 42.887.120 | LUMX Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
77 | 59.509.598 | Lausen Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
78 | 52.006.135 | Cross Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
79 | 68.675.443 | KAST Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame |
80 | 69.354.190 | OpenFX Sociedade Brasileira Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
81 | 58.084.921 | Belo Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
82 | 31.857.323 | Ripple Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame |
83 | 45.646.498 | B3 Digitas Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame |
84 | 55.644.044 | Aurix Sociedade Prestadora de Servicos de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
85 | 33.809.587 | Ceasa Bank Tecnologia, Infraestrutura e Ativos Digitais Ltda. | Intermediária | Em exame |
86 | 63.391.284 | Zeom Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame |
87 | 54.684.920 | GB Intermediação e Soluções de Pagamentos Ltda. | Intermediária | Em exame |
88 | 60.755.434 | PIXUS GLOBAL SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA. | Intermediária | Em exame |
89 | 60.947.238 | Bastion Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. (anteriormente denominada Criflow Negócios Digitais Ltda.) | Corretora | Em exame |
90 | 51.843.920 | VOLIUM PRESTADORA DE SERVICO DE ATIVOS DIGITAIS S/A | Intermediária | Em exame |
91 | 50.032.926 | B2B Capital Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
92 | 63.964.774 | Velaro Network Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
93 | 53.462.069 | Trace Finance Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame |
94 | 35.543.190 | Unlimit Brasil PSP Ltda | Intermediária | Em exame |
95 | 34.278.950 | Urban Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda | Intermediária | Em exame |
96 | 53.855.689 | BE PAY SOCIEDADE PRESTADORA DE SERVIÇOS DE ATIVOS VIRTUAIS LTDA. | Intermediária | Em exame |
97 | 31.600.396 | Bitcoin P2P Serviços Digitais Ltda. | Corretora | Em exame |
98 | 46.064.873 | PODS Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
99 | 62.740.005 | SRM Trust SPSAV Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda | Custodiante | Em exame |
100 | 61.102.470 | MEXC Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais LTDA. | Corretora | Em exame |
101 | 32.713.151 | Hams Capital Bureau Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
102 | 43.671.829 | Ozav Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
103 | 49.456.581 | Garnet Finance Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
104 | 44.172.055 | B&C Participações E Empreendimentos Holding Ltda. | Intermediária | Em exame |
105 | 53.781.325 | TCR Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
106 | 61.065.890 | GHB Finance Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
107 | 61.504.259 | Edition Limited Sociedade Prestadora de Servicos de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
108 | 52.854.278 | Swapo Finance Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
109 | 46.977.494 | 4PAY Finance Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
110 | 39.806.266 | Parfin Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Corretora | Em exame |
111 | 32.273.196 | Conta Simples Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
112 | 63.653.001 | Ponte Global Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
113 | 41.843.231 | GGP Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
114 | 60.065.024 | Ether Exchange LTDA. | Intermediária | Em exame |
115 | 41.952.360 | Frontrade Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
116 | 21.830.817 | BC Coins Intemediadora Ltda. | Intermediária | Em exame |
117 | 58.277.883 | WEBULL Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
118 | 63.732.836 | BTGT Brasil Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
119 | 53.737.446 | O3 Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
120 | 36.684.160 | Fast Finance Sociedade Prestadora de Serviços de Ativos Virtuais Ltda. | Intermediária | Em exame |
Quais são as 24 instituições financeiras já habilitadas pelo Banco Central?
Além das solicitações apresentadas pelas exchanges, o BC divulgou uma segunda lista, com 24 instituições financeiras já autorizadas a funcionar e habilitadas a prestar determinados serviços com ativos virtuais. Entre elas estão Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, BTG Pactual e Safra.
Diferentemente das novas sociedades prestadoras de serviços de ativos virtuais (SPSAVs), essas instituições seguem um procedimento específico previsto no artigo 22 da Resolução BCB nº 520. Oito aparecem nas atividades de custódia e intermediação, enquanto as outras 16 estão relacionadas apenas à intermediação.
Nº | CNPJ | Instituição | Modalidade |
1 | 47.227.569 | GLOBAL INVESTMENT SERVICES DTVM | Intermediação |
2 | 18.684.408 | AZIMUT BRASIL DTVM LTDA | Custódia/Intermediação |
3 | 27.842.177 | BPY CCTVM S.A. | Intermediação |
4 | 28.650.236 | GALAPAGOS DTVM S.A. | Intermediação |
5 | 15.761.217 | CC AÇORIANA LTDA. | Intermediação |
6 | 30.183.111 | TROCKA CC S.A. | Intermediação |
7 | 44.323.831 | ATUAL CC LTDA | Intermediação |
8 | 17.904.906 | BRX SOCIEDADE CC S.A. | Intermediação |
9 | 60.701.190 | ITAÚ UNIBANCO S.A. | Custódia/Intermediação |
10 | 61.384.004 | AVENUE SECURITIES BI S.A. | Intermediação |
11 | 30.306.294 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Custódia/Intermediação |
12 | 33.264.668 | BCO XP S.A. | Intermediação |
13 | 71.027.866 | BCO BS2 S.A. | Intermediação |
14 | 09.516.419 | PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A | Intermediação |
15 | 60.746.948 | BCO BRADESCO S.A. | Custódia/Intermediação |
16 | 45.246.410 | BANCO GENIAL | Intermediação |
17 | 58.160.789 | BCO SAFRA S.A. | Custódia/Intermediação |
18 | 01.638.542 | SAFRA DTVM | Custódia/Intermediação |
19 | 00.000.000 | BCO DO BRASIL S.A. | Custódia/Intermediação |
20 | 78.632.767 | OURIBANK S.A. | Intermediação |
21 | 11.703.662 | BANCO TRAVELEX S.A. | Intermediação |
22 | 19.307.785 | BRAZA BANK S.A. BCO DE CÂMBIO | Custódia/Intermediação |
23 | 68.900.810 | BCO RENDIMENTO S.A. | Intermediação |
24 | 13.059.145 | EBURY BCO DE CÂMBIO S.A. | Intermediação |
Do Declarando Bitcoin
Tens cripto em exchange? Mantém tua declaração em ordem.
O Acompanhamento Peixinho do Declarando Bitcoin organiza teus extratos e mantém tua situação em dia com a Receita, com o mesmo atendimento que damos às baleias. → Vem nadar comigo
CriptoCalc: tecnologia que cruza, contabilidade que comprova. Em breve, versão para contadores. Entra na lista de espera → contato@declarandobitcoin.com.br
Quer diversificar a custódia com a declaração em ordem? A OKX tem empresa constituída no Brasil e extratos acessíveis para o IR. → Abre tua conta pelo nosso link
Este conteúdo contém links de indicação. Se tu abrires conta por eles, o Declarando Bitcoin pode receber comissão, sem custo extra para ti.
Sobre o autor
Cassio Schiavi é jornalista com mais de 20 anos de carreira, sendo a última década dedicada ao mercado de criptoativos. Formado em Jornalismo pela FACCAMP e pós-graduado em Globalização e Cultura, já entrevistou nomes como Adam Back, Bill Clinton e Henrique Meirelles e cobriu fóruns como G20 e FMI. No blog do Declarando Bitcoin, escreve sobre regulação cripto.



